<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الافقية &#8211; تعبئة وتغليف  01211116954 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116958</title>
	<atom:link href="https://packagingegypt.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d9%82%d9%8a%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://packagingegypt.com</link>
	<description>ماكينات التعبئة و التغليف</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Dec 2024 09:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://packagingegypt.com/storage/2020/06/cropped-لوجو-المهندس-منسي-32x32.jpg</url>
	<title>الافقية &#8211; تعبئة وتغليف  01211116954 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116958</title>
	<link>https://packagingegypt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>آلات تعبئة الافقية للعصائر و الكلور واسبراي مثبت الشعر موديل 403 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 12:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[403]]></category>
		<category><![CDATA[آلات]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الافقية]]></category>
		<category><![CDATA[الشعر]]></category>
		<category><![CDATA[الكلور]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[للعصائر]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[مثبت]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[واسبراي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=10809</guid>

					<description><![CDATA[آلات تعبئة الافقية للعصائر و الكلور واسبراي مثبت الشعر موديل 403 ماركة المهندس منسى المواصفات الماكينة موديل 403 – 280 نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 20.950 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة التغليف الافقية ذات الحركة المتدفقة موديل  M2Pack.com PM-450 التى نقدمها نحن شركة المهندس منسي للصناعات الهندسيه و توريد جميع مستلزمات التغليف الحديث &#8211;  ام تو باك</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b0%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 10:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف فلوباك أفقية]]></category>
		<category><![CDATA[m2pack.com]]></category>
		<category><![CDATA[pm-450]]></category>
		<category><![CDATA[أفقية]]></category>
		<category><![CDATA[الافقية]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[التى]]></category>
		<category><![CDATA[الحديث]]></category>
		<category><![CDATA[الحركة]]></category>
		<category><![CDATA[المتدفقة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[الهندسيه]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[توريد]]></category>
		<category><![CDATA[جميع]]></category>
		<category><![CDATA[ذات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[طبه]]></category>
		<category><![CDATA[فلوباك]]></category>
		<category><![CDATA[للصناعات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مستلزمات]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نحن]]></category>
		<category><![CDATA[نقدمها]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://packagingegypt.com/?p=3606</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة التغليف الافقية ذات الحركة المتدفقة موديل  M2Pack.com PM-450 التى نقدمها نحن شركة المهندس منسي للصناعات الهندسيه و توريد جميع مستلزمات التغليف الحديث &#8211;  ام تو باك المواصفات سرعة التعبئة 35-180 قطعة/الدقيقة تقريبا حجم الكيس حتي 25 سم طول /حتي 16 سم عرض/حتي 6 سم ارتفاع تقريبا الطاقة القسوة 2.7 ك واط ابعاد الماكينة 400 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
