<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الكيماويات &#8211; تعبئة وتغليف  01211116954 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116958</title>
	<atom:link href="https://packagingegypt.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://packagingegypt.com</link>
	<description>ماكينات التعبئة و التغليف</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 12:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://packagingegypt.com/storage/2020/06/cropped-لوجو-المهندس-منسي-32x32.jpg</url>
	<title>الكيماويات &#8211; تعبئة وتغليف  01211116954 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116958</title>
	<link>https://packagingegypt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينة تعبئة أتوماتيك لتعبئة بودر شديد النعومة والدقيق و بودر الكيماويات الدوائية موديل  952  ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a3%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%8a-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 13:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة نشا و دقيق و بن في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[952]]></category>
		<category><![CDATA[أتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الدوائية]]></category>
		<category><![CDATA[الكيماويات]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[النعومة]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[بن]]></category>
		<category><![CDATA[بودر]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[دقيق]]></category>
		<category><![CDATA[شديد]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نشا]]></category>
		<category><![CDATA[والدقيق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=23033</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة أتوماتيك لتعبئة بودر شديد النعومة والدقيق و بودر الكيماويات الدوائية موديل 952 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس طول الكيس من 5 سم الي 20 سم وعرض من 4 سم الي 14سم تقريبا و يمكن تعديل طول الكيس و عرض الكيس حسب متطلبات العمل كمية المواد المعبأة من 5 جرام حتي 250 جرام [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة أتوماتيك لتعبئة بودر الكيماويات موديل  952  ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a3%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 13:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة نشا و دقيق و بن في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[952]]></category>
		<category><![CDATA[أتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الكيماويات]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[بن]]></category>
		<category><![CDATA[بودر]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[دقيق]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نشا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=23023</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة أتوماتيك لتعبئة بودر الكيماويات موديل 952 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس طول الكيس من 5 سم الي 20 سم وعرض من 4 سم الي 14سم تقريبا و يمكن تعديل طول الكيس و عرض الكيس حسب متطلبات العمل كمية المواد المعبأة من 5 جرام حتي 250 جرام تقريبا و يمكن تعديله حتي 500 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة أتوماتيك لتعبئة الدقيق و بودر الكيماويات الدوائية موديل  952  ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a3%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%88-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 13:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة نشا و دقيق و بن في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[952]]></category>
		<category><![CDATA[أتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الدقيق]]></category>
		<category><![CDATA[الدوائية]]></category>
		<category><![CDATA[الكيماويات]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[بن]]></category>
		<category><![CDATA[بودر]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[دقيق]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نشا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=23024</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة أتوماتيك لتعبئة الدقيق و بودر الكيماويات الدوائية موديل 952 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس طول الكيس من 5 سم الي 20 سم وعرض من 4 سم الي 14سم تقريبا و يمكن تعديل طول الكيس و عرض الكيس حسب متطلبات العمل كمية المواد المعبأة من 5 جرام حتي 250 جرام تقريبا و يمكن [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة بودرة الكيماويات و المبيدات الزراعية في عبوات موديل  951  ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 11:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة نشا و دقيق و بن في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[951]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الزراعية]]></category>
		<category><![CDATA[الكيماويات]]></category>
		<category><![CDATA[المبيدات]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[بن]]></category>
		<category><![CDATA[بودرة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[دقيق]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نشا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=22852</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة بودرة الكيماويات و المبيدات الزراعية في عبوات موديل 951 ماركة المهندس منسى المواصفات سعه التعبئه من 50 جرام حتي 1000 جرام سرعة التعبئة من 20 الي 40 عبوه بالدقيقة الجهد الكهربى 220 فولت و يمكن ضبط الفولت حسب الكهرباء المتاحه 1.2 كيلو وات وزن الماكينة 122 كيلوجرام تقريبى ابعاد الماكينة طول 72 × [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينه تعبئه الفنيك والفانيش وغيرها من الكيماويات فى زجاجات تشغيل علي كهرباء المنزل موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a%d9%83-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 12:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الفنيك]]></category>
		<category><![CDATA[الكيماويات]]></category>
		<category><![CDATA[المنزل]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تشغيل]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئه]]></category>
		<category><![CDATA[زجاجات]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[علي]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[كهرباء]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينه]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والفانيش]]></category>
		<category><![CDATA[وغيرها]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=11685</guid>

					<description><![CDATA[ماكينه تعبئه الفنيك والفانيش وغيرها من الكيماويات فى زجاجات تشغيل علي كهرباء المنزل موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات الموديل 404 – 500 ml نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 24.6 كجم تقريبا تزيد [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينه تعبئه الفنيك وغيرها من الكيماويات فى زجاجات موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a%d9%83-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 12:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الفنيك]]></category>
		<category><![CDATA[الكيماويات]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئه]]></category>
		<category><![CDATA[زجاجات]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينه]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وغيرها]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=11675</guid>

					<description><![CDATA[ماكينه تعبئه الفنيك وغيرها من الكيماويات فى زجاجات موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات الموديل 404 – 500 ml نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 24.6 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة شرينك بالسلوفان شفاف لعلب الكيماويات موديل 186ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%83-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 10:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[186ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[الكيماويات]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[بالسلوفان]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[شفاف]]></category>
		<category><![CDATA[لعلب]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=9940</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة شرينك بالسلوفان شفاف لعلب الكيماويات موديل 186ماركة المهندس منسى المواصفات ابعاد حوض الماكينه 45 سم في 30 سم في عمق 25 سم يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الجهد الكهربي 220 فولت يزيد او ينقص حسب الكهرباء المتاحه الطاقه الكهربائيه 2.1 كيلو واط يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الوزن تقريبا 125 كيلو جرام [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف علب الكيماويات وعلب الادوية وعلب العطور وعلب المواد الغذائية موديل 186ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 10:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[186ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[الادوية]]></category>
		<category><![CDATA[العطور]]></category>
		<category><![CDATA[الغذائية]]></category>
		<category><![CDATA[الكيماويات]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[المواد]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وعلب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=9820</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف علب الكيماويات وعلب الادوية وعلب العطور وعلب المواد الغذائية موديل 186ماركة المهندس منسى المواصفات ابعاد حوض الماكينه 45 سم في 30 سم في عمق 25 سم يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الجهد الكهربي 220 فولت يزيد او ينقص حسب الكهرباء المتاحه الطاقه الكهربائيه 2.1 كيلو واط يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة شرينك لعلب الكيماويات موديل 107 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%83-%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 16:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[107]]></category>
		<category><![CDATA[الكيماويات]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[لعلب]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=9089</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة شرينك لعلب الكيماويات موديل 107 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية للماكينه 220 فولت / 50-60 هرتز الطاقة الكهرائيه للماكينه 4.5 كيلو.وات تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 وات تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة سرعة موتور السير 10 متر فى الدقيقة تقريبا تزيد او تنقص حسب [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة شرنك لتغليف علب كل من الكيماويات والعصائر و المبيدات والمواد الغذائية موديل 107 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d9%83%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 16:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[107]]></category>
		<category><![CDATA[الغذائية]]></category>
		<category><![CDATA[الكيماويات]]></category>
		<category><![CDATA[المبيدات]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[كل]]></category>
		<category><![CDATA[لتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والعصائر]]></category>
		<category><![CDATA[والمواد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=9084</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة شرنك لتغليف علب كل من الكيماويات والعصائر و المبيدات والمواد الغذائية موديل 107 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية للماكينه 220 فولت / 50-60 هرتز الطاقة الكهرائيه للماكينه 4.5 كيلو.وات تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 وات تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة سرعة موتور السير 10 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
