<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>شكل &#8211; تعبئة وتغليف  01211116954 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116958</title>
	<atom:link href="https://packagingegypt.com/tag/%d8%b4%d9%83%d9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://packagingegypt.com</link>
	<description>ماكينات التعبئة و التغليف</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 12:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://packagingegypt.com/storage/2020/06/cropped-لوجو-المهندس-منسي-32x32.jpg</url>
	<title>شكل &#8211; تعبئة وتغليف  01211116954 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116958</title>
	<link>https://packagingegypt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>أسعار ماكينة تعبئة وتغليف النسكافيه على شكل أصابع موديل 902 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b4%d9%83-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 13:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة حبوب و حبيبات وتعبئة مساحيق في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[902]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار]]></category>
		<category><![CDATA[أصابع]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[النسكافيه]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[حبوب]]></category>
		<category><![CDATA[حبيبات]]></category>
		<category><![CDATA[شكل]]></category>
		<category><![CDATA[على]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مساحيق]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=17788</guid>

					<description><![CDATA[أسعار ماكينة تعبئة وتغليف النسكافيه على شكل أصابع موديل 902 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس طول الكيس من 5 سم الي 20 سم وعرض من 4 سم الي 14 سم و يمكن تعديل طول الكيس و عرض الكيس حسب متطلبات العمل كمية المواد المعبأه من 5 جرام حتي 250 جرام و يمكن تعديله حتي [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أسعار ماكينة تعبئة وتغليف السكر على شكل أصابع موديل 902 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b4%d9%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 13:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة حبوب و حبيبات وتعبئة مساحيق في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[902]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار]]></category>
		<category><![CDATA[أصابع]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السكر]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[حبوب]]></category>
		<category><![CDATA[حبيبات]]></category>
		<category><![CDATA[شكل]]></category>
		<category><![CDATA[على]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مساحيق]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=17785</guid>

					<description><![CDATA[أسعار ماكينة تعبئة وتغليف السكر على شكل أصابع موديل 902 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس طول الكيس من 5 سم الي 20 سم وعرض من 4 سم الي 14 سم و يمكن تعديل طول الكيس و عرض الكيس حسب متطلبات العمل كمية المواد المعبأه من 5 جرام حتي 250 جرام و يمكن تعديله حتي [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينه تعبئة وتغليف المواد السائلة على شكل ستيك أصابع للمنتجات عصير وخل وكلور موديل 503 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d9%84-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 12:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[أصابع]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السائلة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[المواد]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[ستيك]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[شكل]]></category>
		<category><![CDATA[عصير]]></category>
		<category><![CDATA[على]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينه]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[وخل]]></category>
		<category><![CDATA[وكلور]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=12815</guid>

					<description><![CDATA[ماكينه تعبئة وتغليف المواد السائلة على شكل ستيك أصابع للمنتجات عصير وخل وكلور موديل 503 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينه تعبئة وتغليف المواد السائلة على شكل ستيك أصابع موديل 503 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 12:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[أصابع]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السائلة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[المواد]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[ستيك]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[شكل]]></category>
		<category><![CDATA[على]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينه]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=12813</guid>

					<description><![CDATA[ماكينه تعبئة وتغليف المواد السائلة على شكل ستيك أصابع موديل 503 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي 250 مللي [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة لتغليف وتعبئة المواد السائلة على شكل ستيك أصابع موديل 503 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d8%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 12:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[أصابع]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السائلة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[المواد]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[ستيك]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[شكل]]></category>
		<category><![CDATA[على]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وتعبئة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=12872</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة لتغليف وتعبئة المواد السائلة على شكل ستيك أصابع موديل 503 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي 250 مللي [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف علب بالبلاستيك الشفاف مع الشد و التحزيم لاعطاء شكل جمالي موديل 186ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%85%d8%b9-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 10:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[186ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[التحزيم]]></category>
		<category><![CDATA[الشد]]></category>
		<category><![CDATA[الشفاف]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[بالبلاستيك]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[جمالي]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[شكل]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[لاعطاء]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=9829</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف علب بالبلاستيك الشفاف مع الشد و التحزيم لاعطاء شكل جمالي موديل 186ماركة المهندس منسى المواصفات ابعاد حوض الماكينه 45 سم في 30 سم في عمق 25 سم يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الجهد الكهربي 220 فولت يزيد او ينقص حسب الكهرباء المتاحه الطاقه الكهربائيه 2.1 كيلو واط يزيد او ينقص حسب تحديث [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فرن شرنك مع قطاعة شكل L نصف أتوماتيكية موديل 107 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%81%d8%b1%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d9%85%d8%b9-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%b4%d9%83%d9%84-l-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a3%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 16:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[107]]></category>
		<category><![CDATA[أتوماتيكية]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[شكل]]></category>
		<category><![CDATA[فرن]]></category>
		<category><![CDATA[قطاعة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=9094</guid>

					<description><![CDATA[فرن شرنك مع قطاعة شكل L نصف أتوماتيكية موديل 107 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية للماكينه 220 فولت / 50-60 هرتز الطاقة الكهرائيه للماكينه 4.5 كيلو.وات تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 وات تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة سرعة موتور السير 10 متر فى الدقيقة تقريبا [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فرن شرنك مع قطاعة شكل ال L موديل 107 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%81%d8%b1%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d9%85%d8%b9-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84-l/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 16:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[107]]></category>
		<category><![CDATA[ال]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[شكل]]></category>
		<category><![CDATA[فرن]]></category>
		<category><![CDATA[قطاعة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=9095</guid>

					<description><![CDATA[فرن شرنك مع قطاعة شكل ال L موديل 107 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية للماكينه 220 فولت / 50-60 هرتز الطاقة الكهرائيه للماكينه 4.5 كيلو.وات تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 وات تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة سرعة موتور السير 10 متر فى الدقيقة تقريبا تزيد [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينات تغليف علب بالبلاستيك الشفاف مع الشد و التحزيم لاعطاء شكل جمالي موديل 107 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 16:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[107]]></category>
		<category><![CDATA[التحزيم]]></category>
		<category><![CDATA[الشد]]></category>
		<category><![CDATA[الشفاف]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[بالبلاستيك]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[جمالي]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[شكل]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[لاعطاء]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=8908</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات تغليف علب بالبلاستيك الشفاف مع الشد و التحزيم لاعطاء شكل جمالي موديل 107 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية للماكينه 220 فولت / 50-60 هرتز الطاقة الكهرائيه للماكينه 4.5 كيلو.وات تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 وات تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة سرعة موتور السير 10 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينات التغليف بشكل هاف اتوماتيك تغليف مفرد أو تغليف على شكل مجموعات موديل 107 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%84-%d9%87%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d8%aa%d8%ba%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 16:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[107]]></category>
		<category><![CDATA[1ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[أو]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[بشكل]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[شكل]]></category>
		<category><![CDATA[على]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعات]]></category>
		<category><![CDATA[مفرد]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[هاف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=8711</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات التغليف بشكل هاف اتوماتيك تغليف مفرد أو تغليف على شكل مجموعات موديل 107 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية للماكينه 220 فولت / 50-60 هرتز الطاقة الكهرائيه للماكينه 4.5 كيلو.وات تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 وات تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة سرعة موتور السير 10 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
