<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>للمنتجات &#8211; تعبئة وتغليف  01211116954 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116958</title>
	<atom:link href="https://packagingegypt.com/tag/%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://packagingegypt.com</link>
	<description>ماكينات التعبئة و التغليف</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2025 13:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://packagingegypt.com/storage/2020/06/cropped-لوجو-المهندس-منسي-32x32.jpg</url>
	<title>للمنتجات &#8211; تعبئة وتغليف  01211116954 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116958</title>
	<link>https://packagingegypt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينة تعبأة وتغليف أفقى فلوباك للمنتجات المتنوعة موديل 913 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a3%d9%81%d9%82%d9%89-%d9%81%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%83-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 11:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة حبوب و حبيبات وتعبئة مساحيق في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[913]]></category>
		<category><![CDATA[أفقى]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[المتنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبأة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[حبوب]]></category>
		<category><![CDATA[حبيبات]]></category>
		<category><![CDATA[فلوباك]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مساحيق]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=22594</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبأة وتغليف أفقى فلوباك للمنتجات المتنوعة موديل 913 ماركة المهندس منسى المواصفات سرعة التعبئة 35-180 قطعة/الدقيقة تقريبا حجم الكيس حتي 25 سم طول /حتي 16 سم عرض/حتي 6 سم ارتفاع تقريبا الطاقة القسوة 2.7 ك واط ابعاد الماكينة 400 طول *95 عرض*160 ارتفاع سنتيميتر تقريبا وزن الماكينة 500 كجم تقريبا الطاقة الكهربائية 220 فولت،50 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة وتغليف فلوباك للمنتجات المتنوعة غذائية وصناعية موديل  913  ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%81%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%83-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-913-%d9%85%d8%a7%d8%b1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 11:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة حبوب و حبيبات وتعبئة مساحيق في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[913]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[المتنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[حبوب]]></category>
		<category><![CDATA[حبيبات]]></category>
		<category><![CDATA[غذائية]]></category>
		<category><![CDATA[فلوباك]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مساحيق]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[وصناعية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=22619</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة وتغليف فلوباك للمنتجات المتنوعة غذائية وصناعية موديل 913 ماركة المهندس منسى المواصفات سرعة التعبئة 35-180 قطعة/الدقيقة تقريبا حجم الكيس حتي 25 سم طول /حتي 16 سم عرض/حتي 6 سم ارتفاع تقريبا الطاقة القسوة 2.7 ك واط ابعاد الماكينة 400 طول *95 عرض*160 ارتفاع سنتيميتر تقريبا وزن الماكينة 500 كجم تقريبا الطاقة الكهربائية 220 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تغليف ثري دي بالسلوفان الحراري للمنتجات موديل 802 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%ab%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 15:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات التغليف بالسلوفان للعلب 3 دي و ماكينات لصق ليبل]]></category>
		<category><![CDATA[802]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[بالسلوفان]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ثري]]></category>
		<category><![CDATA[دي]]></category>
		<category><![CDATA[لصق]]></category>
		<category><![CDATA[للعلب]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ليبل]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=15373</guid>

					<description><![CDATA[تغليف ثري دي بالسلوفان الحراري للمنتجات موديل 802 ماركة المهندس منسى المواصفات القدرة من 10-30 علبه تغليف/دقيقة تقريبا الطول من 10 سم حتي 30 سم تقريبا العرض:من 5 سم حتي 17 سم تقريبا الارتفاع: من 1 سم 1.5 سم تقريبا مصدر الطاقة 220v/50-60HZ قوة الموتور 1.1KW تقريبا الطاقة الحرارية 5KW تقريبا أبعاد الماكينة الأساسية 220 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينه تعبئة وتغليف المواد السائلة على شكل ستيك أصابع للمنتجات عصير وخل وكلور موديل 503 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d9%84-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 12:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[أصابع]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السائلة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[المواد]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[ستيك]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[شكل]]></category>
		<category><![CDATA[عصير]]></category>
		<category><![CDATA[على]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينه]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[وخل]]></category>
		<category><![CDATA[وكلور]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=12815</guid>

					<description><![CDATA[ماكينه تعبئة وتغليف المواد السائلة على شكل ستيك أصابع للمنتجات عصير وخل وكلور موديل 503 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة ديسك توب للمنتجات السائلة موديل 451 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 10:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[451]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السائلة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[توب]]></category>
		<category><![CDATA[ديسك]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=12442</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة ديسك توب للمنتجات السائلة موديل 451 ماركة المهندس منسى المواصفات سعة التعبئة من 2 مللي حتي 3500 مللي ولكن ننصح بالاستخدام من 2 مللي حتي 250 مللي وزن الماكينة من 5.300 كيلو تقريبا حجم الماكينة طول 42.5 سم * عرض 40 سم * ارتفاع 18 سم تفريبا جهد الكهرباء 220 فولت ويمكن تعديل [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف شرنك للمنتجات موديل 186ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 10:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[186ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=9941</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف شرنك للمنتجات موديل 186ماركة المهندس منسى المواصفات ابعاد حوض الماكينه 45 سم في 30 سم في عمق 25 سم يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الجهد الكهربي 220 فولت يزيد او ينقص حسب الكهرباء المتاحه الطاقه الكهربائيه 2.1 كيلو واط يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الوزن تقريبا 125 كيلو جرام يزيد او [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف عبوات العصير والخل وكل العبوات للمنتجات الغذائية موديل 186ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84-%d9%88%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 10:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[186ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[العبوات]]></category>
		<category><![CDATA[العصير]]></category>
		<category><![CDATA[الغذائية]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والخل]]></category>
		<category><![CDATA[وكل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=9808</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف عبوات العصير والخل وكل العبوات للمنتجات الغذائية موديل 186ماركة المهندس منسى المواصفات ابعاد حوض الماكينه 45 سم في 30 سم في عمق 25 سم يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الجهد الكهربي 220 فولت يزيد او ينقص حسب الكهرباء المتاحه الطاقه الكهربائيه 2.1 كيلو واط يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الوزن تقريبا [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الة تغليف شرنك حراري شفاف لاعطاء رونق للمنتجات مع الحفاظ علي المنتجات موديل 186ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%82-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 10:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[186ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[الة]]></category>
		<category><![CDATA[الحفاظ]]></category>
		<category><![CDATA[المنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[حراري]]></category>
		<category><![CDATA[رونق]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[شفاف]]></category>
		<category><![CDATA[علي]]></category>
		<category><![CDATA[لاعطاء]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=9768</guid>

					<description><![CDATA[الة تغليف شرنك حراري شفاف لاعطاء رونق للمنتجات مع الحفاظ علي المنتجات موديل 186ماركة المهندس منسى المواصفات ابعاد حوض الماكينه 45 سم في 30 سم في عمق 25 سم يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الجهد الكهربي 220 فولت يزيد او ينقص حسب الكهرباء المتاحه الطاقه الكهربائيه 2.1 كيلو واط يزيد او ينقص حسب تحديث [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الة تغليف شرنك حراري شفاف لاعطاء رونق للمنتجات موديل 186ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%82-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 10:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[186ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[الة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[حراري]]></category>
		<category><![CDATA[رونق]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[شفاف]]></category>
		<category><![CDATA[لاعطاء]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=9792</guid>

					<description><![CDATA[الة تغليف شرنك حراري شفاف لاعطاء رونق للمنتجات موديل 186ماركة المهندس منسى المواصفات ابعاد حوض الماكينه 45 سم في 30 سم في عمق 25 سم يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الجهد الكهربي 220 فولت يزيد او ينقص حسب الكهرباء المتاحه الطاقه الكهربائيه 2.1 كيلو واط يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الوزن تقريبا 125 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الة تغليف بالانكماش تغليف شامل للمنتجات بالسلوفان السادة موديل 186ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%83%d9%85%d8%a7%d8%b4-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 09:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[186ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[الة]]></category>
		<category><![CDATA[السادة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[بالانكماش]]></category>
		<category><![CDATA[بالسلوفان]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شامل]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=9724</guid>

					<description><![CDATA[الة تغليف بالانكماش تغليف شامل للمنتجات بالسلوفان السادة موديل 186ماركة المهندس منسى المواصفات ابعاد حوض الماكينه 45 سم في 30 سم في عمق 25 سم يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الجهد الكهربي 220 فولت يزيد او ينقص حسب الكهرباء المتاحه الطاقه الكهربائيه 2.1 كيلو واط يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الوزن تقريبا 125 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
