<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>والخل &#8211; تعبئة وتغليف  01211116954 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116958</title>
	<atom:link href="https://packagingegypt.com/tag/%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://packagingegypt.com</link>
	<description>ماكينات التعبئة و التغليف</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 12:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://packagingegypt.com/storage/2020/06/cropped-لوجو-المهندس-منسي-32x32.jpg</url>
	<title>والخل &#8211; تعبئة وتغليف  01211116954 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116958</title>
	<link>https://packagingegypt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينات تعبئة وتغليف المايونيز وزيت الزيتون والخل والعسل بأكياس موديل 505 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 10:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[505]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الزيتون]]></category>
		<category><![CDATA[المايونيز]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[بأكياس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والخل]]></category>
		<category><![CDATA[والعسل]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[وزيت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=13811</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف المايونيز وزيت الزيتون والخل والعسل بأكياس موديل 505 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 الى 12 سم العرض من 3 الى 9 سم تقريبي و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئةمن 2 مللي حتي 25 مللي و من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة وتغليف السوائل في اكياس الكلور والخل والعصير والفلاش موديل 503 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 12:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[الكلور]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والخل]]></category>
		<category><![CDATA[والعصير]]></category>
		<category><![CDATA[والفلاش]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=12874</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة وتغليف السوائل في اكياس الكلور والخل والعصير والفلاش موديل 503 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي 250 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينه تعبئه ولحام الكلوركس والخل واللوليتا موديل 503 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%aa%d8%a7-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 11:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئه]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينه]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والخل]]></category>
		<category><![CDATA[واللوليتا]]></category>
		<category><![CDATA[ولحام الكلوركس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=12636</guid>

					<description><![CDATA[ماكينه تعبئه ولحام الكلوركس والخل واللوليتا موديل 503 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي 250 مللي و يمكن التعليه [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة لوشن والبريل والكلور والخل في عبوات وبرطمانات و زجاجات نصف اتوماتيك موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%84%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d9%88-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d9%81-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 12:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[زجاجات]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لوشن]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<category><![CDATA[والبريل]]></category>
		<category><![CDATA[والخل]]></category>
		<category><![CDATA[والكلور]]></category>
		<category><![CDATA[وبرطمانات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=12017</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة لوشن والبريل والكلور والخل في عبوات وبرطمانات و زجاجات نصف اتوماتيك موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات الموديل 404 – 500 ml نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 24.6 كجم تقريبا تزيد [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة نصف أوتوماتيك لعبوات العصير والخل والمنظفات موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a3%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d9%84%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 12:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[أوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[العصير]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لعبوات]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<category><![CDATA[والخل]]></category>
		<category><![CDATA[والمنظفات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=11863</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة نصف أوتوماتيك لعبوات العصير والخل والمنظفات موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات الموديل 404 – 500 ml نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 24.6 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة العسل والمربي والتومية والغراء والخل موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 12:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[العسل]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والتومية]]></category>
		<category><![CDATA[والخل]]></category>
		<category><![CDATA[والغراء]]></category>
		<category><![CDATA[والمربي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=11346</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة العسل والمربي والتومية والغراء والخل موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات الموديل 404 – 500 ml نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 24.6 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة الابعاد [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الة تعبئة جميع السوائل من معطرات و ماء الورد و الكلور والخل موديل 403 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 12:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[403]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الة]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[الكلور]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[الورد]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[جميع]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماء]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[معطرات]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والخل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=11131</guid>

					<description><![CDATA[الة تعبئة جميع السوائل من معطرات و ماء الورد و الكلور والخل موديل 403 ماركة المهندس منسى المواصفات الماكينة موديل 403 – 280 نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 20.950 كجم تقريبا تزيد او [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف عبوات العصير والخل موديل 186ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 10:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[186ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[العصير]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والخل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=9800</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف عبوات العصير والخل موديل 186ماركة المهندس منسى المواصفات ابعاد حوض الماكينه 45 سم في 30 سم في عمق 25 سم يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الجهد الكهربي 220 فولت يزيد او ينقص حسب الكهرباء المتاحه الطاقه الكهربائيه 2.1 كيلو واط يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الوزن تقريبا 125 كيلو جرام يزيد [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف عبوات العصير والخل وكل العبوات للمنتجات الغذائية موديل 186ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84-%d9%88%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 10:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[186ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[العبوات]]></category>
		<category><![CDATA[العصير]]></category>
		<category><![CDATA[الغذائية]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والخل]]></category>
		<category><![CDATA[وكل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=9808</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف عبوات العصير والخل وكل العبوات للمنتجات الغذائية موديل 186ماركة المهندس منسى المواصفات ابعاد حوض الماكينه 45 سم في 30 سم في عمق 25 سم يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الجهد الكهربي 220 فولت يزيد او ينقص حسب الكهرباء المتاحه الطاقه الكهربائيه 2.1 كيلو واط يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الوزن تقريبا [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينات تغليف عبوات العصير والخل وكل العبوات للمنتجات الغذائية موديل 107 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84-%d9%88%d9%83%d9%84-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 16:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[107]]></category>
		<category><![CDATA[1ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[العبوات]]></category>
		<category><![CDATA[العصير]]></category>
		<category><![CDATA[الغذائية]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والخل]]></category>
		<category><![CDATA[وكل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=8730</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات تغليف عبوات العصير والخل وكل العبوات للمنتجات الغذائية موديل 107 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية للماكينه 220 فولت / 50-60 هرتز الطاقة الكهرائيه للماكينه 4.5 كيلو.وات تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 وات تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة سرعة موتور السير 10 متر فى الدقيقة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
