<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وماء &#8211; تعبئة وتغليف  01211116954 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116958</title>
	<atom:link href="https://packagingegypt.com/tag/%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://packagingegypt.com</link>
	<description>ماكينات التعبئة و التغليف</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2024 07:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://packagingegypt.com/storage/2020/06/cropped-لوجو-المهندس-منسي-32x32.jpg</url>
	<title>وماء &#8211; تعبئة وتغليف  01211116954 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116958</title>
	<link>https://packagingegypt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينة تعبئه أتوماتيك في أكياس للسوائل التجميلية كالشامبو والسيروم وماء الورد موديل 505 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d9%87-%d8%a3%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 13:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[505]]></category>
		<category><![CDATA[أتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[التجميلية]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[الورد]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئه]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[كالشامبو]]></category>
		<category><![CDATA[للسوائل]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والسيروم]]></category>
		<category><![CDATA[وماء]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=13419</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئه أتوماتيك في أكياس للسوائل التجميلية كالشامبو والسيروم وماء الورد موديل 505 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 الى 12 سم العرض من 3 الى 9 سم تقريبي و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئةمن 2 مللي حتي 25 مللي و من 5 مللي حتي 100 مللي و [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينات تعبئة وتغليف لوليتا وماء مقطر موديل 503 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%aa%d8%a7-%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 12:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لوليتا]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[مقطر]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[وماء]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=12898</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف لوليتا وماء مقطر موديل 503 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي 250 مللي و يمكن التعليه [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آلة تعبئة و تغليف المواد السائله فى اكياس من شطة ودقة وفانيش وماء مقطر موديل 503 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d8%a2%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%83%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 11:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[آلة]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السائله]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[المواد]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[شطة]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[مقطر]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[ودقة]]></category>
		<category><![CDATA[وفانيش]]></category>
		<category><![CDATA[وماء]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=12722</guid>

					<description><![CDATA[آلة تعبئة و تغليف المواد السائله فى اكياس من شطة ودقة وفانيش وماء مقطر موديل 503 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 5 مللي حتي 100 مللي و من [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينات تعبئة وتغليف العطور و البرفان وماء الزهر فى اكياس موديل 503 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%89-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 11:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[البرفان]]></category>
		<category><![CDATA[الزهر]]></category>
		<category><![CDATA[العطور]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[وماء]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=12687</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف العطور و البرفان وماء الزهر فى اكياس موديل 503 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي 250 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة ولحام اكياس السوائل الكلور والفنيك والمطهر وماء الورد أوتوماتيك موديل 503 ماركة المهندس منسي </title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 11:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[أوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[الكلور]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[الورد]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والفنيك]]></category>
		<category><![CDATA[والمطهر]]></category>
		<category><![CDATA[ولحام]]></category>
		<category><![CDATA[وماء]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=12651</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة ولحام اكياس السوائل الكلور والفنيك والمطهر وماء الورد أوتوماتيك موديل 503 ماركة المهندس منسي المواصفات حجم الكيس الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة سائل الخل وماء الورد فى زجاجات نصف آليا موديل 451 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%81%d9%89-%d8%b2%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a7-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 11:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[451]]></category>
		<category><![CDATA[آليا]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الخل]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[الورد]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[زجاجات]]></category>
		<category><![CDATA[سائل]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<category><![CDATA[وماء]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=12531</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة سائل الخل وماء الورد فى زجاجات نصف آليا موديل 451 ماركة المهندس منسى المواصفات سعة التعبئة من 2 مللي حتي 3500 مللي ولكن ننصح بالاستخدام من 2 مللي حتي 250 مللي وزن الماكينة من 5.300 كيلو تقريبا حجم الماكينة طول 42.5 سم * عرض 40 سم * ارتفاع 18 سم تفريبا جهد الكهرباء [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة السوائل من كحول إيثيلي ومعطر وماء ورد موديل 451 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 12:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[451]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[إيثيلي]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[كحول]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[ورد]]></category>
		<category><![CDATA[وماء]]></category>
		<category><![CDATA[ومعطر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=12234</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة السوائل من كحول إيثيلي ومعطر وماء ورد موديل 451 ماركة المهندس منسى المواصفات سعة التعبئة من 2 مللي حتي 3500 مللي ولكن ننصح بالاستخدام من 2 مللي حتي 250 مللي وزن الماكينة من 5.300 كيلو تقريبا حجم الماكينة طول 42.5 سم * عرض 40 سم * ارتفاع 18 سم تفريبا جهد الكهرباء 220 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينه تعبئه زجاجات سوائل الشربات وماء الورد موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d9%87-%d8%b2%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 12:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الشربات]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[الورد]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئه]]></category>
		<category><![CDATA[زجاجات]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينه]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وماء]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=11672</guid>

					<description><![CDATA[ماكينه تعبئه زجاجات سوائل الشربات وماء الورد موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات الموديل 404 – 500 ml نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 24.6 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة الابعاد [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئه سوائل من جلسرين وماء اكسجين وكلوركس وخل موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 12:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[اكسجين]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئه]]></category>
		<category><![CDATA[جلسرين]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وخل]]></category>
		<category><![CDATA[وكلوركس]]></category>
		<category><![CDATA[وماء]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=11376</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئه سوائل من جلسرين وماء اكسجين وكلوركس وخل موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات الموديل 404 – 500 ml نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 24.6 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينات تعبئة السوائل من ماء مقطر وماء الاكسجين وصلصة الطماطم موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packagingegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 12:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الاكسجين]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[الطماطم]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماء]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[مقطر]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وصلصة]]></category>
		<category><![CDATA[وماء]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packagingegypt.com/?p=11363</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات تعبئة السوائل من ماء مقطر وماء الاكسجين وصلصة الطماطم موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات الموديل 404 – 500 ml نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 24.6 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
